日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 16 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
|
20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | 学位授与式 |
|
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 後期日程入試 | 27 | |
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 |
17 |
||
2 |
18 |
||
3 |
19 |
||
4 |
20 |
||
5 |
21 |
||
6 |
22 |
||
7 |
23 |
||
8 |
24 |
||
9 |
25 |
||
10 |
26 |
||
11 |
27 |
||
12 |
28 |
||
13 |
29 |
||
14 |
30 |
||
15 |
|||
16 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 |
17 |
||
2 |
18 |
||
3 |
憲法記念日 |
19 | |
4 |
みどりの日 |
20 |
|
5 |
こどもの日 |
21 |
|
6 |
22 |
||
7 |
23 |
||
8 |
24 |
||
9 |
25 |
||
10 |
26 |
||
11 |
27 |
||
12 |
28 |
||
13 |
29 |
||
14 |
30 |
||
15 |
31 |
||
16 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 |
16 |
||
2 |
17 |
||
3 |
18 |
||
4 |
19 |
||
5 |
20 | ||
6 |
21 |
||
7 |
22 |
||
8 |
23 |
||
9 |
24 |
||
10 |
25 |
||
11 |
26 |
||
12 |
27 |
||
13 |
28 |
||
14 |
29 |
||
15 |
30 |
||
日 | 予 定 | 日 | 予 定 | |
1 |
16 | 海の日 | ||
2 | 17 | |||
3 | 18 | |||
4 | 19 | |||
5 | 20 | |||
6 | 21 | |||
7 | 22 | |||
8 | 23 | |||
9 | 24 | |||
10 | 25 | |||
11 | 26 | |
||
12 |
27 |
|||
13 | 28 |
|||
14 | 29 | |||
15 | 30 | |||
31 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 16 | 夏季一斉休業 | |
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 夏季一斉休業 | 29 | |
15 | 夏季一斉休業 | 30 | |
31 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 6 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | 敬老の日 | |
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | 秋分の日 | |
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 16 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 体育の日 | 25 | |
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | |
28 | |
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 金大祭★ | 16 | |
2 | 金大祭★ | 17 | |
3 | 文化の日/金大祭★ | 18 | |
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | 勤労感謝の日 |
|
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 |
26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
日 | 予 定 | 日 | 予 定 |
1 | 16 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | 天皇誕生日 |
|
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |